减速机系列
齿轮减速机系列/JRT
产品图片 名称 系列 规格范围 传动比范围 输入功率范围 输出扭矩范围
平行轴减速机 JRTR系列 17-187 3.37-289.74 0.12-250KW 2.4-56,494N.m
平行轴—斜齿轮减速电机 JRTF系列 37-177 3.77-281.71 0.12-250KW 3.5-58,361N.m
斜齿轮—伞齿轮减速电机 JRTK系列 37-187 3.98-197.37 0.12-200KW 10-62,800N.m
斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机 JRTS系列 37-97 6.8-288 0.12-22KW 10-4,900N.m
斜齿轮减速电机 JRTRX系列 57-107 1.3-5 0.12-45KW 1.4-990N.m
蜗杆减速机系列/JRST
产品图片 名称 系列 规格范围 传动比范围 输入功率范围 输出扭矩范围
蜗杆减速机 JRSTD系列 25-150 7.5-100 0.06-15KW 2.6-1760N.m
蜗杆减速机 JRST系列 25-150 7.5-100 0.1-15KW 2.6-2670N.m
蜗杆减速机 JRSTDB系列 25-150 7.5-100 0.06-15KW 2.6-2670N.m
蜗杆减速机 JRST..-W系列 25-150 7.5-100 0.1-15KW 2.6-2670N.m
蜗杆减速机 JRSTD..-U系列 25-150 7.5-100 0.06-15KW 2.6-2670N.m
蜗杆减速机系列/WP
产品图片 名称 系列 规格范围 传动比范围 输入功率范围 输出扭矩范围
蜗杆减速机 WPA系列 40-250 10-60 0.12-33.2KW 6-6050N.m
蜗杆减速机 WPS系列 40-250 10-60 0.12-33.2KW 6-6050N.m
蜗杆减速机 WPO系列 40-250 10-60 0.12-33.2KW 6-6050N.m
蜗杆减速机 WPX系列 40-250 10-60 0.12-33.2KW 6-6050N.m
蜗杆减速机 WPW系列 40-250 10-60 0.12-33.2KW 6-6050N.m
点击获取更多系列产品
产品反馈
反馈内容
公众号
关注公众号
华体平台资讯
电话
联系电话 0510-82768786
置顶
华体平台